![]() |
|||||||||||||||
| History... | |||||||||||||||
|
Die Geschichte des Nürnberger Traditionsklubs im Überblick: | ||||||||||||||
| 1956 | Aufnahme des Trainingsbetriebs in der Gaststätte „Leonhardspark“ in Nürnberg in der Schwabacher Straße. | ||||||||||||||
| 1957 | Aufnahme des Punktspielbetriebs beim Bayer. Tischtennis-Verband mit zunächst nur zwei Jugendmannschaften (Vierermannschaften) im Naturfreundeheim (Baracke) in der Nopitschstrasse. | ||||||||||||||
| 1958 | Aufstieg der 1. Jugend als Tabellenzweiter in die Jugend-Mittelfrankenliga. | ||||||||||||||
| 1959 | Mittelfränkischer Mannschaftsmeister der Jugend (6er-Mannsch.) und 2. Nordbayer. Mannschaftsmeister (u.a. mit Willi Hollederer, Hummel, Neubauer). Mittelfr. Pokalmeister der Jugend. | ||||||||||||||
| 1959/60 | Erstmals Teilnahme einer Herrenmannschaft am Punktspielbetrieb | ||||||||||||||
| 1961 | Kreisligameistermeisterschaft in einem legendären
Spiel vor mehr als 100 Zuschauern gegen den TTC Gebersdorf (= heute TSV
Stein) und damit Aufstieg in die 2. Bezirksliga Herren (in der Besetzung
Emil Siegert, Neubauer, Willi Hollederer, Hermann Wild, Reichardt, Reinhardt). Übrigens zu dieser Mannschaft: Herbert Neubauer, das Sparta-Eigengewächs gehörte später für Jahn 63 Nürnberg zu den Spitzenspielern in Bayern und war anschließend Bundesligaspieler in Berlin. Er lebt seit vielen Jahren in der Schweiz und hat in den letzten Jahren bei den Senioren-Weltmeisterschaften mehrfach den Titel im Einzel und Doppel gewonnen. |
||||||||||||||
| 1962 | Aufstieg in die 1. Bezirksliga Herren | ||||||||||||||
| Ab Frühjahr 1968 | Aufnahme des Spielbetriebs im Keglerheim am Matthäus-Hermann-Platz. Damit verbunden war eine erhebliche Ausweitung des Spielbetriebs und eine Zunahme an Spielern. | ||||||||||||||
| Ab Sept. 1970 | Spielbetrieb im Caritas-Pirkheimer-Haus (CPH). | ||||||||||||||
| 1971 | Fahrt der TT-Abteilung nach Prag | ||||||||||||||
| Von 1962 bis 1984 | spielte die 1. Mannschaft mit einer - der nachfolgenden - Ausnahme zeitweise in der 1. und zeitweise in der 2. Bezirksliga: | ||||||||||||||
| Saison 1972/1973 | Die 1. Herrenmannschaft (in der Besetzung Willi Hollederer,
Spanagel, Wittmann, Manfred Groha, Emil Siegert, Oskar Zehender) wurde ungeschlagen
Meister der Mittelfrankenliga und stieg damit in die Landesliga Nordbayern
auf. In diesem Spieljahr beteiligten sich 5 Herren-, 1 Jugend-, 1 Schüler- und 1 Mädchenmannschaft am Rundenspielbetrieb. |
||||||||||||||
| 1974 | Abstieg aus der Landesliga Nordbayern | ||||||||||||||
| 1985/86 | Die 1. Herrenmannschaft wurde erneut ungeschlagen Meister der Mittelfrankenliga (in der Besetzung Harald Ufert, Bernd Klement, Schlegl, Armin Ufert, Willi Hollederer, Schneider) und stieg in die Landesliga auf. | ||||||||||||||
| 1986/87 | Der Siegeszug wurde fortgesetzt und die 1. Mannschaft (jetzt in der Besetzung Bernd Klement, Jürgen Fietz, Harald Ufert, Armin Ufert, Schlegl, Werner Stupka) stieg als Aufsteiger erneut auf (in die Bayernliga). | ||||||||||||||
| 1989/90 | Im 3. Spieljahr in der Bayernliga schaffte die 1. Herrenmannschaft in der Besetzung Robert Luger, Jürgen Fietz, Mathias Winkler, Burkart Stubert, Werner Stupka und Armin Ufert sensationell den Aufstieg in die Oberliga. | ||||||||||||||
| 1991/92 | Abstieg aus der Oberliga | ||||||||||||||
| seit 1992/93 2006/07 |
spielt unsere 1. Herrenmannschaft in der Bayernliga Nord Aufstieg der 2. Herrenmannschaft in die Landesliga Nord/Ost |
||||||||||||||
| 2008/09 | Vizemeisterschaft der 1. Herrenmannschaft in der Bayernliga Nord | ||||||||||||||
| © René Schaible 2006 | zurück
vorwärts |
![]() |
Impressum |