![]() |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Unsere 4. Mannschaft spielt in der 2.Kreisliga - West mit folgender Aufstellung: | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| 19 | Matthias Kopp | Info & Bild | B | |||||||||||||||
| 20 | Willi Hollederer | Info & Bild | B | |||||||||||||||
| 21 | Reinhard Steinbrecher | Info & Bild | C | |||||||||||||||
| 22 | Lothar Stiegler (MF) | Info & Bild | C |
|||||||||||||||
| 23 | Franz Baumann | Info & Bild | C | |||||||||||||||
| 24 | Thomas Kozik |
Info & Bild | C | |||||||||||||||
| Aktuelle Links zur 2.Kreisliga-West: | ||||||||||||||||||
| © René Schaible 2006 | zurück
vorwärts |
![]() |
Impressum |